Metryka
- opublikował: Administrator Systemudata publikacji: 2018-02-12 13:09
kobiety | mężczyźni | RAZEM |
7 505 | 7 336 | 14 841 |
Metryka
- opublikował: Administrator Systemudata publikacji: 2018-02-12 13:09
kobiety | mężczyźni | RAZEM |
195 | 178 | 373 |
Metryka
- opublikował: Administrator Systemudata publikacji: 2018-02-12 13:09
miejscowość | pobyt stały | pobyt tymczasowy | OGÓŁEM |
Brzezinko | 244 | 8 | 252 |
Brzeźno | 353 | 13 | 366 |
Grabowiec | 556 | 6 | 562 |
Grębocin | 1 993 | 58 | 2 051 |
Gronowo | 774 | 19 | 793 |
Gronówko | 151 | 6 | 157 |
Jedwabno | 373 | 11 | 384 |
Józefowo | 133 | 1 | 134 |
Kopanino | 158 | 5 | 163 |
Krobia | 902 | 22 | 924 |
Lubicz Dolny | 2 063 | 76 | 2 139 |
Lubicz Górny | 3 204 | 79 | 3 283 |
Mierzynek | 240 | 5 | 245 |
Młyniec Drugi | 432 | 8 | 440 |
Młyniec Pierwszy | 526 | 7 | 533 |
Nowa Wieś | 248 | 7 | 255 |
Rogowo | 319 | 8 | 327 |
Rogówko | 591 | 12 | 603 |
Złotoria | 1 581 | 37 | 1 618 |
Metryka
- opublikował: Administrator Systemudata publikacji: 2018-02-12 13:09
WIEK | MĘŻCZYŹNI | KOBIETY |
0-2 | 282 | 270 |
3 | 112 | 101 |
4-5 | 202 | 169 |
6 | 73 | 91 |
7 | 92 | 107 |
8-12 | 551 | 571 |
13-15 | 338 | 406 |
16-17 | 277 | 252 |
18 | 167 | 140 |
19-65 | 4 798 | |
19-60 | 4 434 | |
pow. 65 | 444 | |
pow. 60 | 964 | |
RAZEM | 7 336 | 7 505 |
Metryka
- opublikował: Administrator Systemudata publikacji: 2018-02-12 13:09
WIEK | MĘŻCZYŻNI | KOBIETY |
0-2 | 4 | 5 |
3 | 2 | 4 |
4-5 | 6 | 5 |
6 | 2 | 3 |
7 | 4 | 4 |
8-12 | 12 | 9 |
13-15 | 8 | 3 |
16-17 | 5 | 5 |
18 | 1 | 5 |
19-65 | 130 | |
19-60 | 147 | |
pow. 65 | 4 | |
pow. 60 | 5 | |
RAZEM | 178 | 195 |
Metryka
- opublikował: Administrator Systemudata publikacji: 2018-02-12 13:09