STATYSTYKA - LUDNOŚĆ GMINY
| kobiety | mężczyźni | RAZEM |
| 8143 | 7877 | 16471 |
| L.p. | Miejscowość | Pobyt stały ogółem | Pobyt czasowy | Ogółem pobyt stały i czasowy |
| 1 | Brzezinko | 255 | 2 | 257 |
| 2 | Brzeźno | 358 | 18 | 376 |
| 3 | Grabowiec | 581 | 14 | 595 |
| 4 | Grębocin | 2123 | 61 | 2184 |
| 5 | Gronowo | 820 | 35 | 855 |
| 6 | Gronówko | 148 | 5 | 153 |
| 7 | Jedwabno | 392 | 11 | 403 |
| 8 | Józefowo | 137 | 2 | 139 |
| 9 | Kopanino | 208 | 7 | 215 |
| 10 | Krobia | 1041 | 23 | 1064 |
| 11 | Lubicz Dolny | 2386 | 72 | 2458 |
| 12 | Lubicz Górny | 3351 | 105 | 3456 |
| 13 | Mierzynek | 256 | 9 | 265 |
| 14 | Młyniec Drugi | 468 | 4 | 472 |
| 15 | Młyniec Pierwszy | 547 | 8 | 555 |
| 16 | Nowa Wieś | 279 | 15 | 294 |
| 17 | Rogowo | 326 | 7 | 333 |
| 18 | Rogówko | 608 | 9 | 617 |
| 19 | Złotoria | 1736 | 44 | 1780 |
| OGÓŁEM: | 16020 | 451 | 16471 |
drukuj (Liczba mieszkańców Gminy Lubicz w poszczególnych miejscowościach)