
| Liczba mieszkańców Gminy Lubicz w poszczególnych miejscowościach | |||||
| miejscowość | pobyt stały | pobyt tymczasowy | OGÓŁEM | ||
| ogółem | mężczyzn | kobiet | |||
| Brzezinko | 260 | 130 | 130 | 7 | 267 | 
| Brzeźno | 361 | 178 | 183 | 7 | 368 | 
| Grabowiec | 686 | 353 | 333 | 14 | 700 | 
| Grębocin | 2301 | 1143 | 1158 | 72 | 2373 | 
| Gronowo | 830 | 402 | 428 | 51 | 881 | 
| Gronówko | 141 | 72 | 69 | 5 | 146 | 
| Jedwabno | 414 | 213 | 201 | 22 | 436 | 
| Józefowo | 140 | 72 | 68 | 4 | 144 | 
| Kopanino | 254 | 131 | 123 | 3 | 257 | 
| Krobia | 1187 | 568 | 619 | 14 | 1201 | 
| Lubicz Dolny | 2641 | 1275 | 1366 | 75 | 2716 | 
| Lubicz Górny | 3414 | 1640 | 1774 | 105 | 3519 | 
| Mierzynek | 280 | 142 | 138 | 8 | 288 | 
| Młyniec Drugi | 467 | 227 | 240 | 12 | 479 | 
| Młyniec Pierwszy | 570 | 290 | 280 | 9 | 579 | 
| Nowa Wieś | 311 | 148 | 163 | 12 | 323 | 
| Rogowo | 341 | 175 | 166 | 6 | 347 | 
| Rogówko | 615 | 320 | 295 | 5 | 620 | 
| Złotoria | 1861 | 906 | 955 | 38 | 1899 | 
| OGÓŁEM | 17074 | 8385 | 8689 | 469 | 17543 | 
| STATYSTYKA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI | ||
| WIEK | MĘŻCZYŹNI | KOBIETY | 
| 0-2 | 369 | 308 | 
| 3 | 112 | 110 | 
| 4-5 | 214 | 223 | 
| 6 | 111 | 96 | 
| 7 | 129 | 107 | 
| 8-12 | 533 | 545 | 
| 13-15 | 364 | 362 | 
| 16-17 | 253 | 284 | 
| 18 | 127 | 126 | 
| 19-65 | 5686 | 
 | 
| 19-60 | 
 | 5443 | 
| pow. 65 | 487 | 
 | 
| pow. 60 | 
 | 1085 | 
| RAZEM | 8385 | 8689 | 
| WIEK | MĘŻCZYŹNI | KOBIETY | 
|---|---|---|
| RAZEM | 212 | 257 | 
| 0-2 | 3 | 6 | 
| 3 | 2 | 3 | 
| 4-5 | 12 | 8 | 
| 6 | 4 | 2 | 
| 7 | 5 | 5 | 
| 8-12 | 19 | 11 | 
| 13-15 | 4 | 6 | 
| 16-17 | 16 | 24 | 
| 18 | 5 | 11 | 
| 19-65 | 133 | 
 | 
| 19-60 | 
 | 172 | 
| pow. 65 | 9 | 
 | 
| pow. 60 | 
 | 9 | 
